毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 土木工程 >

苏州市某办公楼空调工程设计(14)

时间:2017-05-30 17:09来源:毕业论文
办公室803 3424.89 1.84 300.00 2345.38 5770.27 办公室804 3424.89 1.84 300.00 2345.38 5770.27 办公室805 3804.92 1.84 300.00 2345.38 6150.29 办公室806 1710.38 0.92 150.00 1172.69 2883.07 办公


    办公室803    3424.89     1.84     300.00     2345.38     5770.27
    办公室804    3424.89     1.84     300.00     2345.38     5770.27
    办公室805    3804.92     1.84     300.00     2345.38     6150.29
    办公室806    1710.38     0.92     150.00     1172.69     2883.07
    办公室807    1710.38     0.92     150.00     1172.69     2883.07
    办公室808    1710.38     0.92     150.00     1172.69     2883.07
    办公室809    1710.38     0.92     150.00     1172.69     2883.07
    办公室810    1710.38     0.92     150.00     1172.69     2883.07
    办公室811    1710.38     0.92     150.00     1172.69     2883.07
    办公室812    1710.38     0.92     150.00     1172.69     2883.07
    办公室813    1710.38     0.92     150.00     1172.69     2883.07
    办公室814    1710.38     0.92     150.00     1172.69     2883.07
    办公室815    1710.38     0.92     150.00     1172.69     2883.07
    办公室816    3884.29     1.84     300.00     2345.38     6229.67
表2.20九层房间冷负荷计算结果汇总
房间号    冷负荷    湿负荷    新风量(m^3/h)    新风负荷    总冷负荷
九层    办公室901    5670.76     1.84     300.00     2345.38     8016.14
    办公室902    5670.76     1.84     300.00     2345.38     8016.14
    办公室903    5670.76     1.84     300.00     2345.38     8016.14
    办公室904    5670.76     1.84     300.00     2345.38     8016.14
    办公室905    5977.50     1.84     300.00     2345.38     8322.87
    办公室906    2879.56     0.93     150.00     1172.69     4052.25
    办公室907    2879.56     0.93     150.00     1172.69     4052.25
    办公室908    2879.56     0.94     150.00     1172.69     4052.25
    办公室909    2879.56     0.94     150.00     1172.69     4052.25 苏州市某办公楼空调工程设计(14):http://www.751com.cn/gongcheng/lunwen_8113.html
------分隔线----------------------------
推荐内容