毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 土木工程 >

苏州市某办公楼空调工程设计(11)

时间:2017-05-30 17:09来源:毕业论文
生产班组304 3424.89 1.84 300.00 2345.38 5770.27 生产班组305 7316.16 3.68 600.00 4690.75 12006.91 生产班组306 3420.51 1.84 300.00 2345.38 5765.89 生产班组307 3420.51 1.84 300.00 2345.38


    生产班组304    3424.89     1.84     300.00     2345.38     5770.27
    生产班组305    7316.16     3.68     600.00     4690.75     12006.91
    生产班组306    3420.51     1.84     300.00     2345.38     5765.89
    生产班组307    3420.51     1.84     300.00     2345.38     5765.89
    生产班组308    3420.51     1.84     300.00     2345.38     5765.89
    生产班组309    3420.51     1.84     300.00     2345.38     5765.89
    生产班组310    3420.51     1.84     300.00     2345.38     5765.89
    生产班组311    4609.17     1.84     300.00     2345.38     6954.55
表2.15  四层房间冷负荷计算结果汇总
房间号    冷负荷    湿负荷    新风量(m^3/h)    新风负荷    总冷负荷
四层    4层会议室    7789.79     3.68     400.00     3127.17     10916.96
    业务接待室401    6768.73     1.84     300.00     2345.38     9114.11
    业务接待室402    5147.60     1.84     300.00     2345.38     7492.98
    业务接待室403    5147.60     1.84     300.00     2345.38     7492.98
    生产班组404    3424.89     1.84     300.00     2345.38     5770.27
    生产班组405    3424.89     1.84     300.00     2345.38     5770.27
    生产班组406    3424.89     1.84     300.00     2345.38     5770.27
    生产班组407    7316.16     3.68     600.00     4690.75     12006.91
    生产班组408    3420.51     1.84     300.00     2345.38     5765.89
    生产班组409    3420.51     1.84     300.00     2345.38     5765.89
    生产班组410    3420.51     1.84     300.00     2345.38     5765.89
    生产班组411    3420.51     1.84     300.00     2345.38     5765.89
    生产班组412    3420.51     1.84     300.00     2345.38     5765.89
    生产班组413    4609.17     1.84     300.00     2345.38     6954.55
表2.16  五层房间冷负荷计算结果汇总
房间号    冷负荷    湿负荷    新风量(m^3/h)    新风负荷    总冷负荷 苏州市某办公楼空调工程设计(11):http://www.751com.cn/gongcheng/lunwen_8113.html
------分隔线----------------------------
推荐内容