毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 土木工程 >

商务大厦空调通风工程设计(11)

时间:2017-06-28 21:17来源:毕业论文
tc 47.2 46.4 45.4 44.3 45.1 41.8 40.6 39.3 td 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 tc(修正后) 47.6 46.8 45.8 44.7 45.5 42.2 41 39.7 tR 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 KK 26 26 26 26 26 26 26 26


tc    47.2    46.4    45.4    44.3    45.1    41.8    40.6    39.3
td    0.4    0.4    0.4    0.4    0.4    0.4    0.4    0.4
tc'(修正后)    47.6    46.8    45.8    44.7    45.5    42.2    41    39.7
tR    0.94    0.94    0.94    0.94    0.94    0.94    0.94    0.94
KαKρ    26    26    26    26    26    26    26    26
K    0.43    0.43    0.43    0.43    0.43    0.43    0.43    0.43
A    1950    1950    1950    1950    1950    1950    1950    1950
Qc    17024.90     16394.35     15606.16     14739.15     15369.71     12768.68     11822.85     10798.20
时间    8:00    9:00    10:00    11:00    12:00    13:00    14:00    15:00
tc    38.1    37    36.1    35.6    35.6    36    37    38.4
td    0.4    0.4    0.4    0.4    0.4    0.4    0.4    0.4
tc'(修正后)    38.5    37.4    36.5    36    36    36.4    37.4    38.8
tR    0.94    0.94    0.94    0.94    0.94    0.94    0.94    0.94
KαKρ    26    26    26    26    26    26    26    26
K    0.43    0.43    0.43    0.43    0.43    0.43    0.43    0.43
A    1950    1950    1950    1950    1950    1950    1950    1950
Qc    9852.38     8985.37     8276.00     7881.90     7881.90     8197.18     8985.37     10088.83
时间    16:00    17:00    18:00    19:00    20:00    21:00    22:00    23:00
tc    40.1    41.9    43.7    45.4    46.7    47.5    47.8    47.7
td    0.4    0.4    0.4    0.4    0.4    0.4    0.4    0.4
tc'(修正后)    40.5    42.3    44.1    45.8    47.1    47.9    48.2    48.1 商务大厦空调通风工程设计(11):http://www.751com.cn/gongcheng/lunwen_10041.html
------分隔线----------------------------
推荐内容