客房部服务人员绩效考核表
| 考核 结构 | 考核要素 | 考核要点 | 单项分 | 累计分 | ||
| 参考 | 评分 | |||||
| 工作 态度 | 服务态度 | 迎送宾客时,笑脸相待,热情问好 | 4 | 
 | 
 | |
| 始终坚持站立服务 | 3 | 
 | ||||
| 设身处地为宾客着想,从不与宾客争吵 | 3 | 
 | ||||
| 责任心 | 工作认真、正确、可靠、踏实 | 3 | 
 | 
 | ||
| 尽心尽力履行职责,不需督促 | 3 | 
 | ||||
| 具有拾金不昧精神,无偷、拿客人及酒店物品现象 | 4 | 
 | ||||
| 纪律性 | 遵守规章制度,按规定程序办事 | 3 | 
 | 
 | ||
| 忠于职守,不擅离岗位 | 3 | 
 | ||||
| 工作准时,极少迟到、缺勤与早退 | 3 | 
 | ||||
| 团结协作性 | 具有集体荣誉感,与上级、同事有良好的合作性 | 4 | 
 | 
 | ||
| 当工作紧张时,能主动帮助他人工作 | 3 | 
 | ||||
| 与同事和睦相处 | 3 | 
 | ||||
| 工作 能力 | 工作速度 | 办事干净利索,反应敏捷 | 3 | 
 | 
 | |
| 对突发事件能沉着冷静,迅速采取解决方法 | 3 | 
 | ||||
| 查房的速度快而准确 | 3 | 
 | ||||
| 工作技能 | 对工作的内容、操作程序一清二楚 | 3 | 
 | 
 | ||
| 熟悉房间状态和客情动态 | 3 | 
 | ||||
| 熟悉客房一切电器设备的使用及操作 | 3 | 
 | ||||
| 身心健康 | 工作时精力充沛,行为举止得体 | 3 | 
 | 
 | ||
| 很少请病假,出勤率高 | 3 | 
 | ||||
| 注意个人卫生,着装整齐、干净 | 3 | 
 | ||||
| 
 
 
					 绩效 | 工作质量 | 工作有条理,忙而不乱 | 3 | 
 | 
 | |
| 注意对关键处核对和检查 | 3 | 
 | ||||
| 工作细心、很少出错,很少有宾客投诉 | 3 | 
 | ||||
| 工作职责 | 根据要求填写交班本和来访登记 | 3 | 
 | 
 | ||
| 验查住客住宿凭证,做好住宿登记 | 3 | 
 | ||||
| 提供楼层日常接待工作,尽量满足客人要求 | 3 | 
 | ||||
| 向客人介绍酒店服务设施,服务项目 | 3 | 
 | ||||
| 工作完成度 | 客房清洁干净情况及保养度 | 4 | 
 | 
 | ||
| 积极完成上级安排的工作任务 | 4 | 
 | ||||
| 部门 评价 | 优(5分)良(4分)中(3分)略差(2分)极差(1分) | 5 | 
 | 
 | ||
| 总分 | 
 | 100 | 
 | 
 | ||
| 直接领班签名: 日期: 上级主管审核意见: 签名: 日期: | 
 | |||||

