| 处理描述 | 对数据库中的公共设施信息进行相关的操作,并能显示操作结果 | 
| 输出项 | 提示操作成功 提示操作失败并提示失败理由 | 
| 界面要求 |  | 
| 功能编号 | 07 | 功能名称 | 设施文护管理 | 所属部门 |  | ||
| 优先级 | A | 调查者 |  | 调查时间 |  | 审核人 |  | 
| 功 能 描 述 | 通过菜单和选项来公共设施的文护情况进行增、删、改、查等操作 查询相应设施文护情况并显示报表等 | ||||||
| 输入项 | 鼠标键盘 | ||||||
| 处理描述 | 对数据库中的设施文护情况进行操作,并能显示出相应的操作结果 | ||||||
| 输出项 | 提示操作成功 提示操作失败并提示失败理由 | ||||||
| 界面要求 |  | ||||||
| 功能编号 | 08 | 功能名称 | 租售 | 所属部门 |  | ||
| 优先级 | A | 调查者 |  | 调查时间 |  | 审核人 |  | 
| 功 能 描 述 | 通过菜单和选项对房屋的租售情况进行增、删、改、查等操作 并能得出相关报表等 | ||||||
| 输入项 | 鼠标键盘 | ||||||
| 处理描述 | 对数据库中的房屋租售信息进行相关的操作,并能得出相关的报表, | ||||||
| 输出项 | 提示操作成功 提示操作失败并提示失败理由。 显示操作结果 | ||||||
| 界面要求 |  | ||||||
| 功能编号 | 09 | 功能名称 | 买卖 | 所属部门 |  | ||
| 优先级 | A | 调查者 |  | 调查时间 |  | 审核人 |  | 
| 功 能 描 述 | 通过菜单和选项对房屋的买卖情况进行增、删、改、查等操作 并能得出相关情况列表等 | ||||||
| 输入项 | 鼠标键盘 | ||||||
| 处理描述 | 对数据库中的房屋买卖情况信息表进行相关的操作,并能提取相关的报表 | ||||||
| 输出项 | 提示操作成功 提示操作失败并提示失败理由。 显示操作结果 | ||||||
| 界面要求 |  | ||||||
| 功能编号 | 10 | 功能名称 | 客户一览表 | 所属部门 |  | ||
| 优先级 | A | 调查者 |  | 调查时间 |  | 审核人 |  | 
| 功 能 描 述 | 通过菜单和选项对客户情况进行增、删、改、查等操作 并能得出相关情况列表等 | ||||||
| 输入项 | 鼠标键盘 | ||||||
| 处理描述 | 对数据库中的客户情况列表进行相关的操作,并能提取出相关的列表 | ||||||
| 输出项 | 提示操作成功 提示操作失败并提示失败理由。 显示操作结果 | ||||||
| 界面要求 |  | ||||||
| 功能编号 | 11 | 功能名称 | 代领情况管理 | 所属部门 |  | ||
| 优先级 | A | 调查者 |  | 调查时间 |  | 审核人 |  | 
| 功 能 描 述 | 通过菜单和选项对代领事项进行增、删、改、查等操作 并能查询委托人的详细资料,列出代领信息和保存代领事项等 | ||||||
| 输入项 | 鼠标键盘 | ||||||
| 处理描述 | 对数据库中的代领事项表进行相关的操作并能得出相关的列表等 | ||||||
| 输出项 | 提示操作成功 提示操作失败并提示失败理由。 显示操作结果 | ||||||
| 界面要求 |  | ||||||
| 功能编号 | 12 | 功能名称 | 代收情况管理 | 所属部门 |  | ||
| 优先级 | A | 调查者 |  | 调查时间 |  | 审核人 |  | 
| 功 能 描 述 | 通过菜单和选项对代收事项进行增、删、改、查等操作 并能查询委托人的详细资料,列出代领信息和保存代领事项等 | ||||||
| 输入项 | 鼠标键盘 | ||||||
| 处理描述 | 对数据库中的代收事项表进行相关的操作并能得出相关的列表等 | ||||||
| 输出项 | 提示操作成功 提示操作失败并提示失败理由。 显示操作结果 | ||||||
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>