功能需求图
业务流程图
功能实现优先级说明:A – 最先实现的功能
                    B – 次要实现的功能
                    C – 选择实现的功能
| 功能编号 | 01 | 功能名称 | 管理员登陆 | 所属部门 |  | |||
| 优先级 | A | 调查者 |  | 调查时间 |  | 审核人 |  | |
| 功 能 描 述 | 工作人员输入用户名和密码,在数据库中进行核对(用户名和密码)。 | |||||||
| 输入项 | 用户名帐号密码 | |||||||
| 处理描述 | 读取用户输入的用户名和密码在数据库中进行核对,核对成功提示用户名存在显示登陆成功(弹出消息框提示),核对失败提示用户名不存在显示登陆失败(弹出消息框提示)。 | |||||||
| 输出项 | 弹出消息框显示登陆成功,登陆失败。 | |||||||
| 界面要求 | 可视化界面 | |||||||
| 功能编号 | 02 | 功能名称 | 住户资料管理 | 所属部门 |  | ||
| 优先级 | A | 调查者 |  | 调查时间 |  | 审核人 |  | 
| 功能描述 | 通过菜单和选项来对已有的住户信息进行增、删、改、查等操作。 | ||||||
| 输入项 | 鼠标键盘 | ||||||
| 处理描述 | 对数据库中的人住户信息进行增、删、改、查等操作,并保存,显示操作结果。 | ||||||
| 输出项 | 提示操作成功 提示操作失败并提示失败理由。 | ||||||
| 界面要求 |  | ||||||
| 功能编号 | 03 | 功能名称 | 缴费状况管理 | 所属部门 |  | ||
| 优先级 | A | 调查者 |  | 调查时间 |  | 审核人 |  | 
| 功 能 描 述 | 通过查询数据库中的用户应交纳费用信息,完成用户的缴费工作 | ||||||
| 输入项 | 用户姓名 | ||||||
| 处理描述 | 对数据库中的信息进行查询,并修改相关字段,显示操作结果 | ||||||
| 输出项 | 提示交纳成功 提示操作失败并提示失败理由。 | ||||||
| 界面要求 |  | ||||||
| 功能编号 | 04 | 功能名称 | 表具管理 | 所属部门 |  | ||
| 优先级 | A | 调查者 |  | 调查时间 |  | 审核人 |  | 
| 功 能 描 述 | 通过菜单和选项来对已有的表具信息进行增、删、改、查等操作 | ||||||
| 输入项 | 鼠标键盘 | ||||||
| 处理描述 | 对数据库中的表具信息进行增、删、改、查等操作,并显示操作结果 | ||||||
| 输出项 | 提示操作成功 提示操作失败并提示失败理由 | ||||||
| 界面要求 |  | ||||||
| 功能编号 | 05 | 功能名称 | 报警管理 | 所属部门 |  | ||
| 优先级 | A | 调查者 |  | 调查时间 |  | 审核人 |  | 
| 功 能 描 述 | 通过菜单和选项来对已有的报警设备进行增、删、改、查等操作 能查询用户的历史报警记录 | ||||||
| 输入项 | 鼠标键盘 | ||||||
| 处理描述 | 对数据库中的报警设备及其相关的信息进行管理,并显示操作结果 | ||||||
| 输出项 | 提示操作成功 提示操作失败并提示失败理由 | ||||||
| 界面要求 |  | ||||||
| 功能编号 | 06 | 功能名称 | 公共设施管理 | 所属部门 |  | ||
| 优先级 | A | 调查者 |  | 调查时间 |  | 审核人 |  | 
| 功 能 描 述 | 通过菜单和选项来公共设施进行增、删、改、查等操作 并能添加使用情况,查询使用状态等 | ||||||
| 输入项 | 鼠标键盘 | ||||||
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>