| 界面要求 |  | 
| 功能编号 | 13 | 功能名称 | 代缴情况管理 | 所属部门 |  | ||
| 优先级 | A | 调查者 |  | 调查时间 |  | 审核人 |  | 
| 功 能 描 述 | 通过菜单和选项对服务项目进行增、删、改、查等操作 并能查询委托人的详细资料,列出代领信息和保存代领事项等 | ||||||
| 输入项 | 鼠标键盘 | ||||||
| 处理描述 | 对数据库中的代缴事项表进行相关的操作并能得出相关的列表等 | ||||||
| 输出项 | 提示操作成功 提示操作失败并提示失败理由。 显示操作结果 | ||||||
| 界面要求 |  | ||||||
| 功能编号 | 14 | 功能名称 | 服务项目一览表管理 | 所属部门 |  | ||
| 优先级 | A | 调查者 |  | 调查时间 |  | 审核人 |  | 
| 功 能 描 述 | 通过菜单和选项对服务项目进行增、删、改、查等操作 | ||||||
| 输入项 | 鼠标键盘 | ||||||
| 处理描述 | 对数据库中的服务表进行相关的操作等 | ||||||
| 输出项 | 提示操作成功 提示操作失败并提示失败理由。 显示操作结果 | ||||||
| 界面要求 |  | ||||||
| 功能编号 | 15 | 功能名称 | 人事管理 | 所属部门 |  | ||
| 优先级 | A | 调查者 |  | 调查时间 |  | 审核人 |  | 
| 功 能 描 述 | 通过菜单和选项来对人员的基本资料进行增、删、改、查等操作。 | ||||||
| 输入项 | 鼠标键盘 | ||||||
| 处理描述 | 对数据库中的人员的基本资料进行增、删、改、查等操作,并保存,显示操作结果。 | ||||||
| 输出项 | 提示操作成功 提示操作失败并提示失败理由。 | ||||||
| 界面要求 |  | ||||||
| 功能编号 | 16 | 功能名称 | 差勤管理 | 所属部门 |  | ||
| 优先级 | A | 调查者 |  | 调查时间 |  | 审核人 |  | 
| 功 能 描 述 | 通过菜单和选项对对员工的差勤记录进行登记,统计。并对员工进行排班设置,工作任务设置,加班管理,并能打印出相关信息 | ||||||
| 输入项 | 鼠标键盘 | ||||||
| 处理描述 | 对数据库中的相关表格完成对员工的一些业务的设置,并能得出相关信息 | ||||||
| 输出项 | 提示操作成功 提示操作失败并提示失败理由。 显示操作结果 | ||||||
| 界面要求 |  | ||||||
| 功能编号 | 17 | 功能名称 | 薪资管理 | 所属部门 |  | ||
| 优先级 | A | 调查者 |  | 调查时间 |  | 审核人 |  | 
| 功 能 描 述 | 通过菜单和选项对对员工的薪资进行设置,计算,以及奖金设置和奖罚管理等 | ||||||
| 输入项 | 鼠标键盘 | ||||||
| 处理描述 | 对数据库中的相关表格完成对员工的一些业务的设置,并能得出相关信息 | ||||||
| 输出项 | 提示操作成功 提示操作失败并提示失败理由。 显示操作结果 | ||||||
| 界面要求 |  | ||||||
| 功能编号 | 18 | 功能名称 | 公布栏 | 所属部门 |  | ||
| 优先级 | A | 调查者 |  | 调查时间 |  | 审核人 |  | 
| 功 能 描 述 | 通过菜单和选项对公告栏的信息进行增,删,编辑,浏览等 | ||||||
| 输入项 | 鼠标键盘 | ||||||
| 处理描述 | 对数据库中的相关公告栏的信息进行相映的修改和操作,并能保存所做的操作结果 | ||||||
| 输出项 | 提示操作成功 提示操作失败并提示失败理由。 | ||||||
| 界面要求 |  | ||||||
| 功能编号 | 19 | 功能名称 | 讨论区 | 所属部门 |  | ||
| 优先级 | A | 调查者 |  | 调查时间 |  | 审核人 |  | 
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>