| 功 能 描 述 | 通过菜单和选项对讨论区的话题管理,并能增,删,编辑,浏览当前的话题等。并能对发言区的话题进行增,删,编辑,浏览当前的话题等。 | 
| 输入项 | 鼠标键盘 | 
| 处理描述 | 对数据库中的相关讨论区的信息进行相映的修改和操作,并能保存所做的操作结果 | 
| 输出项 | 提示操作成功 提示操作失败并提示失败理由。 | 
| 界面要求 |  | 
| 功能编号 | 20 | 功能名称 | 线上投票区 | 所属部门 |  | ||
| 优先级 | A | 调查者 |  | 调查时间 |  | 审核人 |  | 
| 功 能 描 述 | 通过菜单和选项对线上投票区的投票项目,投票项目具体信息,投票数据进行添加,编辑,浏览,和修改,并能投票,能查询相关结果等 | ||||||
| 输入项 | 鼠标键盘 | ||||||
| 处理描述 | 对数据库中的相关线上投票区的信息进行相映的修改和操作,并能保存所做的操作结果,输出所做的操作 | ||||||
| 输出项 | 提示操作成功 提示操作失败并提示失败理由。 得出相应的操作信息 | ||||||
| 界面要求 |  | ||||||
| 功能编号 | 21 | 功能名称 | 活动报名区 | 所属部门 |  | ||
| 优先级 | A | 调查者 |  | 调查时间 |  | 审核人 |  | 
| 功 能 描 述 | 通过菜单和选项为社区内的所有活动提供相应的咨询区域,包括添加,删除,修改,浏览,报名等,其内容有:活动项目,活动项目具体信息,报名表等 | ||||||
| 输入项 | 鼠标键盘 | ||||||
| 处理描述 | 对数据库中的相关活动报名区的信息进行相映的修改和操作,并能保存所做的操作结果,输出所做的操作 | ||||||
| 输出项 | 提示操作成功 提示操作失败并提示失败理由。 得出相应的操作信息 | ||||||
| 界面要求 |  | ||||||
| 功能编号 | 22 | 功能名称 | 视频教学区 | 所属部门 |  | ||
| 优先级 | A | 调查者 |  | 调查时间 |  | 审核人 |  | 
| 功 能 描 述 | 通过菜单和选项对视频教学区的视频教学项目,报名单,通知单。并能添加,删除,浏览视频教学项目。能通过填写报名单报名 | ||||||
| 输入项 | 鼠标键盘 | ||||||
| 处理描述 | 对数据库中的相关视频教学区的信息进行相映的修改和操作,并能保存所做的操作结果,输出所做的操作 | ||||||
| 输出项 | 提示操作成功 提示操作失败并提示失败理由。 得出相应的操作信息 | ||||||
| 界面要求 |  | ||||||
| 功能编号 | 23 | 功能名称 | 社区行事历 | 所属部门 |  | ||
| 优先级 | A | 调查者 |  | 调查时间 |  | 审核人 |  | 
| 功 能 描 述 | 通过菜单和选项对视各种行事历添加,删除,修改,浏览等。 | ||||||
| 输入项 | 鼠标键盘 | ||||||
| 处理描述 | 对数据库中的相关社区行事历进行相映的修改和操作,并能保存所做的操作结果,输出所做的操作 | ||||||
| 输出项 | 提示操作成功 提示操作失败并提示失败理由。 | ||||||
| 界面要求 |  | ||||||
| 功能编号 | 24 | 功能名称 | 生活便利站 | 所属部门 |  | ||
| 优先级 | A | 调查者 |  | 调查时间 |  | 审核人 |  | 
| 功 能 描 述 | 通过菜单和选项对生活便利站中包括的信息进行添加,浏览,连接,删除 | ||||||
| 输入项 | 鼠标键盘 | ||||||
| 处理描述 | 对数据库中的生活便利站的相关表格进行相应的修改和操作,并能保存所做的操作结果,输出所做的操作 | ||||||
| 输出项 | 提示操作成功 提示操作失败并提示失败理由。 | ||||||
| 界面要求 |  | ||||||
响应时间:一般操作的响应时间在0.1-0.6秒内(在硬件配置较高的情况下)
运行时间:0.1-0.6秒内(在硬件配置较高的情况下)
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>