| 名  称 | 代缴情况管理 | 标识 | S11 | 子系统名   称 | 居家服务 | 系统 名称 | SQMS | |
| 接 口 说 明 | 输入 | 键盘输入信息 | ||||||
| 输出 | 各项代缴情况信息 | |||||||
| 功 能 说 明 | 根据数据库新增,删除,修改,保存代缴事项;并列示出代缴信息;保存代缴信息 | |||||||
| 运行环 境说明 | 所有支持SQL和DELPHI的操作平台都可运行该程序 | |||||||
| 调用关 系说明 | 调用模块 |  | ||||||
| 被调用模块 | 无 | |||||||
| 名  称 | 代收情况管理 | 标识 | S12 | 子系统名   称 | 居家服务 | 系统 名称 | SQMS | |
| 接 口 说 明 | 输入 | 键盘输入信息 | ||||||
| 输出 | 各项代收情况信息 | |||||||
| 功 能 说 明 | 根据数据库新增,删除,修改,保存代缴事项;并列示出代缴信息;保存代收信息 | |||||||
| 运行环 境说明 | 所有支持SQL和DELPHI的操作平台都可运行该程序 | |||||||
| 调用关 系说明 | 调用模块 |  | ||||||
| 被调用模块 | 无 | |||||||
| 名  称 | 服务目录一览表管理 | 标识 | S13 | 子系统名   称 | 居家服务 | 系统 名称 | SQMS | |
| 接 口 说 明 | 输入 | 服务项目编号 | ||||||
| 输出 | 服务项目的基本情况及受服务对象情况 | |||||||
| 功 能 说 明 | 从数据库掉出相关表,并将结果列出来 | |||||||
| 运行环 境说明 | 所有支持SQL和DELPHI的操作平台都可以运行此程序。 | |||||||
| 调用关 系说明 | 调用模块 |  | ||||||
| 被调用模块 | 无 | |||||||
| 名  称 | 人事管理 | 标识 | S14 | 子系统名   称 | 差勤管理子系统 | 系统 名称 | SQMS | |
| 接 口 说 明 | 输入 | 键盘输入管理社区管理部门相关人员的基本人事资料 | ||||||
| 输出 | 相关人员的基本人事资料 | |||||||
| 功 能 说 明 | 完成添加、删除、修改、查询、打印等相关人员的基本资料 | |||||||
| 运行环 境说明 | 所有支持SQL和DELPHI的操作平台都可以运行此程序。 | |||||||
| 调用关 系说明 | 调用模块 |  | ||||||
| 被调用模块 | 无 | |||||||
| 名  称 | 差勤管理 | 标识 | S15 | 子系统名   称 | 差勤管理子系统 | 系统 名称 | SQMS | |
| 接 口 说 明 | 输入 | 键盘输入管理社区工作人员的差假、出勤等情况 | ||||||
| 输出 | 差假记录登记表、差假记录统计表、排班表、工作任务表、加班表 | |||||||
| 功 能 说 明 | 统计并打印出工作人员差假记录登记、排班设置、工作任务设置、加班管理等情况 | |||||||
| 运行环 境说明 | 所有支持SQL和DELPHI的操作平台都可以运行此程序。 | |||||||
| 调用关 系说明 | 调用模块 |  | ||||||
| 被调用模块 | 无 | |||||||
| 名  称 | 薪资管理 | 标识 | S16 | 子系统名   称 | 差勤管理子系统 | 系统 名称 | SQMS | |
| 接 口 说 明 | 输入 | 键盘输入员工编号 | ||||||
| 输出 | 员工的工资和奖金情况表 | |||||||
| 功 能 说 明 | 主要完成工资设置、工资计算、奖金设置、奖金管理,并打印出这些情况 | |||||||
| 运行环 境说明 | 所有支持SQL和DELPHI的操作平台都可以运行此程序。 | |||||||
| 调用关 系说明 | 调用模块 |  | ||||||
| 被调用模块 | 无 | |||||||
| 名  称 | 公布栏 | 标识 | S17 | 子系统名   称 | 社区咨询子系统 | 系统 名称 | SQMS | |
| 接 口 说 明 | 输入 | 键盘输入公告咨询等信息 | ||||||
| 输出 | 公告咨询等信息 | |||||||
| 功 能 说 明 | 完成添加、删除、修改、浏览公告基本信息,并可以打印出这些信息 | |||||||
| 运行环 境说明 | 所有支持SQL和DELPHI的操作平台都可以运行此程序。 | |||||||
| 调用关 系说明 | 调用模块 |  | ||||||
| 被调用模块 | 无 | |||||||
| 名  称 | 讨论区 | 标识 | S18 | 子系统名   称 | 社区咨询子系统 | 系统 名称 | SQMS | |
| 接 口 说 明 | 输入 | 讨论话题 | ||||||
| 输出 | 录入进去的讨论话题及回复信息 | |||||||
| 功 能 说 明 | 添加、删除、修改、浏览讨论话题并对讨论者的话题进行管理:浏览、发言、删除、打印 | |||||||
| 运行环 境说明 | 所有支持SQL和DELPHI的操作平台都可以运行此程序。 | |||||||
| 调用关 系说明 | 调用模块 |  | ||||||
| 被调用模块 | 无 | |||||||
| 名  称 | 线上投票区 | 标识 | S19 | 子系统名   称 | 社区咨询子系统 | 系统 名称 | SQMS | |
| 接 口 说 明 | 输入 | 投票项目 | ||||||
| 输出 | 投票项目的详细情况及投票情况、结果 | |||||||
| 功 能 说 明 | 添加、删除、修改、打印、统计结果等等 | |||||||
| 运行环 境说明 | 所有支持SQL和DELPHI的操作平台都可以运行此程序。 | |||||||
| 调用关 系说明 | 调用模块 |  | ||||||
| 被调用模块 | 无 | |||||||
| 名  称 | 活动报名区 | 标识 | S20 | 子系统名   称 | 社区咨询子系统 | 系统 名称 | SQMS | |
| 接 口 说 明 | 输入 | 活动项目详细情况 | ||||||
| 输出 | 活动项目详细情况及人员情况 | |||||||
| 功 能 说 明 | 添加、修改、浏览、报名、删除、打印等情况 | |||||||
| 运行环 境说明 | 所有支持SQL和DELPHI的操作平台都可以运行此程序。 | |||||||
| 调用关 系说明 | 调用模块 |  | ||||||
| 被调用模块 | 无 | |||||||
| 名  称 | 视讯教学区 | 标识 | S21 | 子系统名   称 | 社区咨询子系统 | 系统 名称 | SQMS | |
| 接 口 说 明 | 输入 | 视讯教学项目 | ||||||
| 输出 | 所有的视讯教学项目以及具体信息和申请报名情况 | |||||||
| 功 能 说 明 | 添加新的视讯教学项目、有选择地浏览所有的视讯教学项目以及具体信息、拥护可申请报名参加某一个视讯教学项目、通过申请报名,取得相关的通知后方可加入某一个服务项目、管理员删除某一个视讯教学项目 | |||||||
| 运行环 境说明 | 所有支持SQL和DELPHI的操作平台都可以运行此程序。 | |||||||
| 调用关 系说明 | 调用模块 |  | ||||||
| 被调用模块 | 无 | |||||||
| 名  称 | 社区行事历 | 标识 | S22 | 子系统名   称 | 社区咨询子系统 | 系统 名称 | SQMS | 
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>