毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 会计论文 >

我国零售业上市公司资本结构与盈利能力关系研究(7)

时间:2017-02-07 19:59来源:毕业论文
卡奴迪路 002656 47.78 1.46 43.32 61.94 1.73 36.91 67.72 1.38 红旗连锁 002697 59.61 1.14 31.48 23.87 1.1 24.71 13.17 5.25 探路者 300005 28.32 0.4 19.48 47.06 2.41 73.64 98.81 2.96 吉峰农机


卡奴迪路    002656    47.78    1.46    43.32    61.94    1.73    36.91    67.72    1.38
红旗连锁    002697    59.61    1.14    31.48    23.87    1.1    24.71    13.17    5.25
探路者    300005    28.32    0.4    19.48    47.06    2.41    73.64    98.81    2.96
吉峰农机    300022    74.69    0.2    11.61    13.71    1.29    40.37    21.03    4.13
中国医药    600056    68.98    0.87    17.27    12.53    2.26    16.12    28.1    2.66
宏图高科    600122    54.87    0.18    4.85    10.19    1.62    19.29    -16.84    4.04
道博股份    600136    20.25    0.11    9.38    17.14    1.51    102.39    18.47    120.15
南京中商    600280    90.24    0.37    6.24    18.73    0.86    33.24    16.65    1.63
商业城    600306    76.75    0.02    0.76    12.35    0.76    22.3    44.57    2.37
大东方    600327    65.03    0.4    18.81    13.21    0.77    11.81    -11.07    10.11
美克股份    600337    32.79    0.31    8.18    47.74    1.95    6.02    62.89    1.58
华联综超    600361    67.01    0.1    2.2    19.77    1.28    10.75    3.83    7.08
海岛建设    600515    92.55    -0.31    -130.6    20.6    0.39    -15.44    -224.31    47.65
新世界    600628    62.25    0.4    10.7    26.49    0.45    6.36    7.97    14.77
豫园商城    600655    56.44    0.6    17.7    10    1.68    37.56    27.11    3.93
南京新百    600682    63.91    0.23    7.63    20.19    0.66    19.36    15    2.08
东百集团    600693    34.99    0.94    37.61    19.36    1.43    12.8    56.17    64.41
大商股份    600694    71.13    0.93    8.05    17.39    0.76    24.9    174.28    24.54 我国零售业上市公司资本结构与盈利能力关系研究(7):http://www.751com.cn/kuaiji/lunwen_2592.html
------分隔线----------------------------
推荐内容