毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 土木工程 >

民用建筑施工过程风险分析及控制研究(7)

时间:2016-11-24 19:41来源:毕业论文
2 19#住宅 1 6987.7 6987.7 剪力墙 3 20#住宅 1 7587.4 7587.4 剪力墙 4 社区用房C 1 678 678 框架 5 门卫 1 20 20 框架 6 P型站 2 180 360 框架 7 垃圾收集站 1 25 25 框架 8 地下车


2    19#住宅    1    6987.7    6987.7    剪力墙    
3    20#住宅    1    7587.4    7587.4    剪力墙    
4    社区用房C    1    678    678    框架    
5    门卫    1    20    20    框架    
6    P型站    2    180    360    框架    
7    垃圾收集站    1    25    25    框架    
8    地下车库C    1    1970    1970    框架    
     合计总面积    m2        37553
图3.2 总平面布置图0104-01地块
表3.2 0104-08地块
序号    项目名称    幢数    单幢面积(m2)    合计面积(m2)    结构类型    备注
1    21#住宅    1    7587.4    7587.4    剪力墙    
2    22#住宅    1    6987.7    6987.7    剪力墙    
3    23#住宅    1    15174.8    15174.8    剪力墙    
4    24#住宅    1    11430.68    11430.68    剪力墙    
5    社区用房D    1    1055    1055    框架    
6    门卫    1    20    20    框架    
7    P型站    2    180    360    框架    
8    垃圾收集站    1    30    30    框架    
9    地下车库D    1    2160    2160    框架    
     合计总面积    m2        44806        
图3.2 总平面布置图0104-08地块
表3.3  0104-04地块(未开始施工)
序号    项目名称    幢数    单幢面积(m2)    合计面积(m2)    结构类型    备注
1    9#、14#、15#住宅    3    9962.32    29886.96    剪力墙    
2    10#、12#住宅    2    11430.68    22861.36    剪力墙    
3    11#、16#住宅    2    15174.8    30349.6    剪力墙    
4    13#住宅    1    7587.4    7587.4    剪力墙    
5    社区用房B    1    1202    1202    框架    
6    商业B    1    1070    1070    框架     民用建筑施工过程风险分析及控制研究(7):http://www.751com.cn/gongcheng/lunwen_254.html
------分隔线----------------------------
推荐内容