3.1租售情况管理
| 测试用例编号 | 26 | 测试需求项 | 租售情况管理 | 设计者 | 杨英俊 | |||
| 测试需求标识 | 29 | 设计日期 | 2005.12.31 | |||||
| 测试目标状态和测试数据状态 | 正确输入。显示出租售信息。 | |||||||
| 序号 | 测试项 | 输入说明(操作) | 输出说明(预期结果) | |||||
|    1         | 正确输入信息 | 正确输入姓名、租售(出租|销售)、类型、地址、租售内容、时间。 | 录入成功 | |||||
|    2         | 修改信息 | 输入姓名及修改内容 | 修改成功 | |||||
|    3         | 删除信息 | 删除指定的租售情况 | 删除成功 | |||||
|    4         | 浏览租售 信息及 单个信息 | 无 | 租售列表及单个信息 | |||||
3.2买卖管理
| 测试用例编号 | 30 | 测试需求项 | 买卖管理 | 设计者 | 杨英俊 | |||
| 测试需求标识 | 34 | 设计日期 | 2005.12.31 | |||||
| 测试目标状态和测试数据状态 | 正确输入。显示出买卖信息。 | |||||||
| 序号 | 测试项 | 输入说明(操作) | 输出说明(预期结果) | |||||
|    5         | 正确输入信息 | 正确输入姓名、租售(出租|销售)、类型、地址、买卖内容、时间 | 录入成功 | |||||
|    6         | 修改信息 | 输入姓名及修改内容 | 修改成功  | |||||
|    7         | 删除信息 | 输入姓名 | 删除成功 | |||||
|    8         | 浏览列表 | 无 | 显示所有买卖信息 | |||||
|    9         | 查询单个买卖信息 | 输入姓名 | 显示该用户的所有买卖信息 | |||||
3.3客户一览表
| 测试用例编号 | 35 | 测试需求项 | 客户一览表 | 设计者 | 杨英俊 | |||
| 测试需求标识 | 38 | 设计日期 | 2005.12.31 | |||||
| 测试目标状态和测试数据状态 | 正确输入。显示出客户信息。 | |||||||
| 序号 | 测试项 | 输入说明(操作) | 输出说明(预期结果) | |||||
|  10        | 正确输入信息 | 正确输入姓名,性别、年龄、职业、电话、移动电话、需求户别、需求大小、预付金额、联系地址、住房用途 | 录入成功 | |||||
|  11        | 修改客户信息 | 输入客户编号及修改内容 | 修改成功 | |||||
|  12        | 删除客户信息 | 输入客户编号 | 删除成功 | |||||
|  13        | 浏览客户信息 | 无 | 客户列表 | |||||
4 居家服务 
4.1代领情况管理
| 测试用例编号 | 39 | 测试需求项 | 代领情况管理 | 设计者 | 杨英俊 | |||
| 测试需求标识 | 44 | 设计日期 | 2005.12.31 | |||||
| 测试目标状态和测试数据状态 | 代领情况管理的正确运行 | |||||||
| 序号 | 测试项 | 输入说明(操作) | 输出说明(预期结果) | |||||
| 39 | 新增代领事项 | 输入新增代领事项的详细资料,包括; 业务单编号,员工编号,住户编号,业务类型,委托时间,预计完成时间,数量,事物说明 | 操作成功 | |||||
| 40 | 委托人查询 | 查询该服务之委托人的详细资料 | 显示委托人的详细资料 | |||||
| 41 | 删除代领事项 | 从数据库中清除该服务的数据,包括代领事物,委托人信息等 | 删除成功 | |||||
| 42 | 修改代领事项 | 修改代领事物的基本信息,包括代领事物,委托人信息等 | 修改成功 | |||||
| 43 | 列示 | 列出代领服务上的信息,包括项目名称,内容,委托人,受托人,数量,委托时间,预计完成时间,事件说明等 | 列示成功 | |||||
| 44 | 保存代领事项 | 将该信息保存在数据库中 | 保存成功 | |||||
4.2代收情况管理
| 测试用例编号 | 45 | 测试需求项 | 代收情况管理 | 设计者 | 杨英俊 | |||
| 测试需求标识 | 50 | 设计日期 | 2005.12.31 | |||||
| 测试目标状态和测试数据状态 | 代收情况管理的正确运行 | |||||||
| 序号 | 测试项 | 输入说明(操作) | 输出说明(预期结果) | |||||
| 45 | 新增代收事项 | 输入新增代收事项的详细资料,包括; 业务单编号,员工编号,住户编号,业务类型,委托时间,预计完成时间,数量,事物说明 | 操作成功 | |||||
| 46 | 委托人查询 | 查询该服务之委托人的详细资料 | 显示委托人的详细资料 | |||||
| 47 | 删除代收事项 | 从数据库中清除该服务的数据,包括代收事物,委托人信息等 | 删除成功 | |||||
| 48 | 修改代收事项 | 修改代收事物的基本信息,包括代领事物,委托人信息等 | 修改成功 | |||||
| 49 | 列示 | 列出代收服务上的信息,包括项目名称,内容,委托人,受托人,数量,委托时间,预计完成时间,事件说明等 | 列示成功 | |||||
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页