测试用列
住户管理  
1。1住户资料管理
| 测试用例编号 | 01 | 测试需求项 | 住户资料管理 | 设计者 | 杨英俊 | |||
| 测试需求标识 | 06 | 设计日期 | 2005.12.31 | |||||
| 测试目标状态和测试数据状态 | 正确输入。显示出住户信息。并能用各种查询进行浏览。 | |||||||
| 序号 | 测试项 | 输入说明(操作) | 输出说明(预期结果) | |||||
|      1       | 正确输入信息 | 正确输入小区编号,楼宇编号,单元编号,房间编号。姓名、性别、工作单位、单位电话、单位地址、移动电话、传呼。 入主时间。工作地址。 | 录入成功 | |||||
|      2       | 录入家庭成员资料 | 住户编号,成员姓名,性别,家庭关系,工作地址,成员工作单位,成员单位电话,移动电话,传呼。 | 录入成功 | |||||
|      3       | 修改住户资料 |  正确输入修改的项。 | 修改成功 | |||||
|      4       | 删除用户 | 输入删除的户主编号。 |   删除成功 | |||||
|      5       | 浏览住户信息 |   无 | 显示所有的用户信息 | |||||
|      6       | 查询用户资料 | 输入楼宇号、单元号、房间号、住户编号、户主姓名(其中数据库中包含有与无的查询) | 输出查询信息或无该用户。 | |||||
1.2缴费状况管理
| 测试用例编号 | 07 | 测试需求项 | 缴费状况管理 | 设计者 | 杨英俊 | |||
| 测试需求标识 | 09 | 设计日期 | 2005.12.31 | |||||
| 测试目标状态和测试数据状态 | 查看各类用户费用,修改用户费用。 | |||||||
| 序号 | 测试项 | 输入说明(操作) | 输出说明(预期结果) | |||||
|      7       | 查询各类费用 | 输入水、电、气、光纤、物业管理、停车费用 | 输出所有用户缴费情况,打印用户费用信息 | |||||
|      8       | 查询单个用户费用信息 | 输入用户编号 | 显示用户的所有费用 | |||||
|      9       | 修改用户费用信息 |  输入用户编号,及修改内容 | 显示修改成功 | |||||
1.3表具、报警管理
| 测试用例编号 | 10 | 测试需求项 | 表具、报警管理 | 设计者 | 杨英俊 | |||
| 测试需求标识 | 14 | 设计日期 | 2005.12.31 | |||||
| 测试目标状态和测试数据状态 | 正确输入。显示出报具信息。查询各类表具,报警信息。查询用户历史报警信息 | |||||||
| 序号 | 测试项 | 输入说明(操作) | 输出说明(预期结果) | |||||
|    10      | 正确输入信息 | 正确输入表具的住户编号,表具类型编号,表具类型名称,控制器端口,初始化读数,参数。报捷设备的住户编号,报警设备类型,报警设备类型,特性,外接设备编号。 | 录入成功 | |||||
|    11      |  删除表具、报警设备 信息 | 输入表具、报警设备编号 | 删除成功 | |||||
|    12      |  修改表具、报警设备 信息 | 输入表具、报警设备编号 | 删除成功 | |||||
|    13      |  浏览表具、  报警设备 信息 |     无 |  显示所有的表具、报警设备信息 | |||||
|    14      | 查询单个用户报警信息 |  输入用户编号,报警设备编号 |  显示该用户所有的报警记录。 | |||||
2公共管理 
2.1公共设施管理
| 测试用例编号 | 15 | 测试需求项 | 公共设施管理 | 设计者 | 杨英俊 | |||
| 测试需求标识 | 20 | 设计日期 | 2005.12.31 | |||||
| 测试目标状态和测试数据状态 | 正确输入。记录使用情况,查询设施信息,用户使用信息。 | |||||||
| 序号 | 测试项 | 输入说明(操作) | 输出说明(预期结果) | |||||
|    15      | 正确输入信息 | 正确名称,设施平面图,设施金额,交付日期, | 录入成功 | |||||
|    16      | 添加使用信息 | 输入使用人员情况 | 录入成功 | |||||
|    17      | 修改内容 | 输入要修改的设施情况内容,和使用情况内容 | 修改成功 | |||||
|    18      | 删除信息 | 删除指定的设施及人员情况。 | 删除成功 | |||||
|    19      | 浏览设施信息 | 无 | 显示所有的设施信息 | |||||
|    20      | 查询信息 | 输入设施名称或用户编号 | 显示查询信息 | |||||
2.2设施文护管理
| 测试用例编号 | 21 | 测试需求项 | 设施文护管理 | 设计者 | 杨英俊 | |||
| 测试需求标识 | 25 | 设计日期 | 2005.12.31 | |||||
| 测试目标状态和测试数据状态 | 正确输入。显示出文护情况。查询文护情况。 | |||||||
| 序号 | 测试项 | 输入说明(操作) | 输出说明(预期结果) | |||||
|  21        | 正确输入信息 | 正确输入文护时间,设施名称,人员编号,文护费用,文护人员,文护说明。 | 录入成功 | |||||
|  22        | 修改文护信息 | 输入修改的文护信息项 | 修改成功 | |||||
|  23        | 删除文护信息 | 输入文护时间及文护设备编号 | 删除成功 | |||||
|  24        | 浏览文护情况 |  无 | 显示所有的信息。 | |||||
|  25        | 查询文护情况 | 输入查询信息(文护人员,文护设备) | 显示文护记录 | |||||
租售管理
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页