| 汉丹线设备安装表 | ||||||
| 序号 | 车站名称 | 设备型号2 | 设备编号2 | 天线方向性2 | 天线支架2 | 天线架设高度(米)2 | 
| 1 | 汉阳 | WTZ450C-II | 1001 | 全向 | 塔 | 30 | 
| 2 | 汉西 | WTZ450C-II | 1002 | 全向 | 塔 | 30 | 
| 3 | 汉口所 | WTZ450C-II | 1003 | 全向 | 杆 | 6 | 
| 4 | 汉丹所 | WTZ450C-II | 1004 | 全向 | 杆 | 8 | 
| 5 | 新墩 | WTZ450C-II | 1005 | 全向 | 杆 | 8 | 
| 6 | 舵落口 | WTZ450C-II | 1006 | 全向 | 杆 | 10 | 
| 7 | 汉口 | WTZ450C-II | 1007 | 全向 | 塔 | 30 | 
| 8 | 江岸西I场 | WTZ450C-II | 1008 | 全向 | 杆 | 8 | 
| 9 | 江岸西II场 | WTZ450C-II | 1009 | 全向 | 杆 | 11 | 
| 10 | 江岸西IV场 | WTZ450C-II | 1010 | 全向 | 杆 | 10 | 
| 11 | 汉阳备用 | WTZ450C-II | 1011 |  |  |  | 
| 12 | 汉口备用 | WTZ450C-II | 1012 |  |  |  | 
| 13 | 江岸西备用 | WTZ450C-II | 1013 |  |  |  | 
| 14 | 舵落口备用 | WTZ450C-II | 1014 |  |  |  | 
| 15 | 新墩备用 | WTZ450C-II | 1015 |  |  |  | 
| 16 | 测试备用 | WTZ450C-II | 1016 |  |  |  | 
| 17 | 测试备用 | WTZ450C-II | 1017 |  |  |  | 
| 18 | 测试备用 | WTZ450C-II | 1018 |  |  |  | 
| 19 | 测试备用 | WTZ450C-II | 1019 |  |  |  | 
| 20 | 测试备用 | WTZ450C-II | 1020 |  |  |  | 
| 21 | 测试备用 | WTZ450C-II | 1021 |  |  |  | 
| 22 | 测试备用 | WTZ450C-II | 1022 |  |  |  | 
| 23 | 测试备用 | WTZ450C-II | 1023 |  |  |  | 
| 24 | 测试备用 | WTZ450C-II | 1024 |  |  |  | 
| 25 | 测试备用 | WTZ450C-II | 1025 |  |  |  | 
| 京广线无线设备安装表 | ||||||
| 序号 | 车站名称 | 设备型号1 | 设备编号1 | 天线方向性1 | 天线支架1 | 天线架设高度(米)1 | 
| 1 | 孝子店 | TW-42 | 95003 | 全向 | 塔 | 30 | 
| 2 | 东簧店 | TW-42 | 95002 | 全向 | 塔 | 30 | 
| 3 | 广水 | TW-42 | 95004 | 全向 | 塔 | 25 | 
| 4 | 广直 | TW-42 | 95001 | 全向 | 塔 | 30 | 
| 5 | 杨家寨 | TW-42 | 95005 | 全向 | 杆 | 8 | 
| 6 | 陈家河 | TW-42 | 95006 | 全向 | 塔 | 20 | 
| 7 | 王家店 | TW-42 | 95007 | 全向 | 杆 | 8 | 
| 8 | 卫家店 | TW-42 | 95008 | 全向 | 杆 | 8 | 
| 9 | 花园 | TW-42 | 95009 | 全向 | 塔 | 30 | 
| 10 | 陆家山 | TW-42 | 95010 | 全向 | 杆 | 10 | 
| 11 | 肖家港 | TW-42 | 95011 | 全向 | 塔 | 35 | 
| 12 | 孝感 | TW-42 | 95012 | 全向 | 塔 | 35 | 
| 13 | 三汊埠 | TW-42 | 95013 | 全向 | 塔 | 35 | 
| 14 | 祝家湾 | TW-42 | 95014 | 全向 | 杆 | 10 | 
| 15 | 祁家湾 | TW-42 | 95015 | 全向 | 塔 | 30 | 
| 16 | 横店 | TW-42 | 95016 | 全向 | 塔 | 30 | 
| 17 | 滠口 | TW-42 | 95017 | 全向 | 杆 | 6 | 
| 18 | 甚家矶 | TW-42 | 95018 | 全向 | 杆 | 7 | 
| 19 | 丹水池 | TW-42 | 95019 | 全向 | 塔 | 30 | 
| 20 | 汉口 | TW-42 | 95020 | 定向 | 塔 | 25 | 
| 21 | 汉口线路所 | TW-42 | 95021 | 定向 | 杆 | 6 | 
| 22 | 汉西 | TW-42 | 95022 | 定向 | 塔 | 30 | 
| 23 | 汉阳 | TW-42 | 95023 | 定向 | 塔 | 30 | 
| 24 | 汉阳备用 | TW-42 | 95024 |  |  |  | 
| 25 | 汉口备用 | TW-42 | 95025 |  |  |  | 
| 26 | 丹水池备用 | TW-42 | 95026 |  |  |  | 
| 27 | 滠口备用 | TW-42 | 95027 |  |  |  | 
| 28 | 横店备用 | TW-42 | 95028 |  |  |  | 
| 29 | 祁家湾备用 | TW-42 | 95029 |  |  |  | 
| 30 | 孝感备用 | TW-42 | 95030 |  |  |  | 
| 31 | 花园备用 | TW-42 | 95031 |  |  |  | 
| 32 | 王家店备用 | TW-42 | 95032 |  |  |  | 
| 33 | 广水备用 | TW-42 | 95033 |  |  |  | 
| 34 | 东簧店备用 | TW-42 | 95034 |  |  |  | 
| 35 | 测试备用 | TW-42 | 95035 |  |  |  | 
| 36 | 测试备用 | TW-42 | 95036 |  |  |  | 
| 37 | 测试备用 | TW-42 | 95037 |  |  |  | 
| 38 | 测试备用 | TW-42 | 95038 |  |  |  | 
| 39 | 测试备用 | TW-42 | 95039 |  |  |  | 
| 40 | 测试备用 | TW-42 | 95040 |  |  |  | 
| 41 | 测试备用 | TW-42 | 95041 |  |  |  | 
| 42 | 测试备用 | TW-42 | 95042 |  |  |  | 
| 43 | 测试备用 | TW-42 | 95043 |  |  |  | 
| 44 | 测试备用 | TW-42 | 95044 |  |  |  | 
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页