课程管理窗体及其控件属性的设置
| 控件名称 | 属性 | 属性取值 | 功能 | 
| frmStu | BordStyle | 4-Fixed Toolwindow | 学生管理窗体 | 
| ShowInTaskbar | True | ||
| txtStuNum | Text | (无) | 输入寝室号 | 
| txtStuName | Text | (无) | 输入应住人数 | 
| txtStuGrade | Text | (无) | 输入实住人数 | 
| txtStuMajor | Text | (无) | 输入价格 | 
| txtStuClass | Text | (无) | 输入居住性别 | 
| txtStuSex | Text | (无) | 输入状态 | 
| Combo1 |  |  | 选择查询方式 | 
| txtQuery | Text | (无) | 输入查询条件 | 
| cmdAddStu | Caption | 添加 | 添加公寓信息 | 
| cmdChgStu | Caption | 修改 | 修改公寓信息 | 
| cmdDelStu | Caption | 删除 | 删除公寓信息 | 
| cmdStuQuery | Caption | 查询 | 查询公寓信息 | 
| cmdReData | Caption | 刷新数据 | 刷新公寓信息 | 
| DataGrid1 | TabStop | False | 显示公寓信息 | 
四.系统测试
4.1 
用户登陆
4.1.1输入    
         用户名,密码。
         4.1.2输出
提示信息,登陆成功,登陆不成功重新输入。
         4.1.3步骤及操作
    黑盒测试1
| 输入数据 | 有效等价类 | 无效等价类 | 
| 用户名 | (1)用户表UserInfo用户名字段特定字符串 | (2)非用户表UserInfo用户名字段特定字符串 | 
| 密码 | (3)用户表UserInfo密码字段特定字符串 | (4)非用户表UserInfo密码字段特定字符串 | 
        
       测试数据                 期望结果                 测试范围
qining    169                     输入有效                            (1)(3)
qining     gjgu             输入无效                  (1 ) (4 )
huiy     169                      输入无效                            (2 )(3)
          6155       hthte             输入无效                                   (2 ) (4 )
| 测试目标 | 用户登陆 | 
| 测试方法和技术 | 黑盒测试 | 
| 完成标准 | 弹出消息框显示登陆成功,登陆失败。 | 
| 需考虑的特殊事项 | 无信息录入,各种特殊录入,缺少项录入能否登陆 | 
| 测试目标 | 学生资料管理 | 
| 测试方法和技术 | 黑盒测试                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 
| 完成标准 | 学生资料的录入,成功。 成功删除学生资料。 成功修改学生资料。 | 
| 需考虑的特殊事项 | 无信息录入 | 
| 测试目标 | 寝室资料管理 | 
| 测试方法和技术 | 黑盒测试 | 
| 完成标准 | 寝室资料的录入,成功。 成功删除寝室资料。 成功修改寝室资料。 | 
| 需考虑的特殊事项 | 无信息录入。 | 
| 测试目标 | 表单管理 | 
| 测试方法和技术 | 黑盒测试 | 
| 完成标准 | 录入表单信息。删除,修改表单信息; 浏览表单息; | 
| 需考虑的特殊事项 | 无 | 
| 测试目标 | 学生一览表 | 
| 测试方法和技术 | 黑盒测试 | 
| 完成标准 | 录入,删除,修改学生信息; 浏览学生信息; | 
| 需考虑的特殊事项 | 无 | 
          
4.3进度
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页