登录窗体、学生奖惩信息管理模块、学籍变动信息管理模块、系统管理模块、数据库创建
----  系统主界面、院系信息管理模块、学生基本信息管理模块、学生教育经历管理模块、数据库的连接
2、设计的题目:学生学籍管理系统
3、系统中所用的数据表名及含义:需要完整Delphi学生学籍管理系统的请联系QQ752018766,免费
学生信息表:用来保存学生信息,表结构如下:
| 编号 | 字段名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 | 
| 1 | 学生证号 | nvarchar | 20 | 学生学号,主键 | 
| 2 | 姓名 | nvarchar | 20 | 允许空 | 
| 3 | 照片 | nvarchar | 200 | 允许空 | 
| 4 | 性别 | char | 2 | 允许空 | 
| 5 | 民族 | nvarchar | 20 | 允许空 | 
| 6 | 生日 | samlldatetime | 4 | 允许空 | 
| 7 | 籍贯 | nvarchar | 50 | 允许空 | 
| 8 | 身份证号 | nvarchar | 20 | 允许空 | 
| 9 | 家庭电话 | nvarchar | 30 | 允许空 | 
| 10 | 居住地址 | nvarchar | 100 | 允许空 | 
| 11 | 邮编 | char | 6 | 允许空 | 
| 12 | 入校日期 | samlldatetime | 4 | 允许空 | 
| 13 | 所在院系 | nvarchar | 30 | 允许空 | 
| 14 | 职务 | nvarchar | 20 | 允许空 | 
| 15 | 备注 | nvarchar | 100 | 允许空 | 
院系表:用来保存学校各院系的基本信息,表结构如下:
| 编号 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 说明 | 
| 1 | id | int | 4 | 记录编号,主键 | 
| 2 | 院系名 | nvarchar | 30 | 允许空 | 
| 3 | 上级id | int | 4 | 允许空 | 
教育经历表:用来保存学生教育经历的基本信息,表结构如下:
| 编号 | 字段名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 | 
| 1 | id | int | 4 | 记录编号,主键 | 
| 2 | 学生证号 | nvarchar | 20 | 允许空 | 
| 3 | 开始日期 | smalldatetime | 4 | 允许空 | 
| 4 | 终止日期 | smalldatetime | 4 | 允许空 | 
| 5 | 学生名称 | nvarchar | 50 | 允许空 | 
| 6 | 职务 | nvarchar | 20 | 允许空 | 
奖惩信息表:用来记录学生所受到的奖励或惩罚,结构如下:
| 编号 | 字段名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 | 
| 1 | id | int | 4 | 编号,主键 | 
| 2 | 学生证号 | nvarchar | 20 | 允许空 | 
| 3 | 奖惩日期 | smalldatetime | 4 | 允许空 | 
| 4 | 奖惩类型 | char | 4 | 允许空 | 
| 5 | 奖惩说明 | nvarchar | 100 | 允许空 | 
学籍变动表:用来保存学生转学调班的记录,结构如下94:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页