q 车辆报废表
车辆报废表用来保存车辆报废信息。车辆报废表的结构如表7所示。
表7 车辆报废表的结构
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 索引 | 
| 车牌号码 | 字符型 | 10 |  | 
| 报废原因 | 字符型 | 30 |  | 
| 报废时间 | 日期型 | 8 |  | 
| 经 手 人 | 字符型 | 8 |  | 
| 备    注 | 备注型 | 4 |  | 
q 车辆档案表
车辆档案表用来保存车辆档案信息。车辆档案表的结构如表8所示。
表8 车辆档案表的结构
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 索引 | 
| 车牌号码 | 字符型 | 10 | 降序 | 
| 车辆类型 | 字符型 | 10 |  | 
| 驾 驶 员 | 字符型 | 8 |  | 
| 购置日期 | 日期型 | 8 |  | 
| 发动机号 | 整型 | 4 |  | 
| 车 架 号 | 整型 | 4 |  | 
| 厂牌型号 | 字符型 | 30 |  | 
| 载 重 | 整型 | 4 |  | 
| 座 位 | 整型 | 4 |  | 
| 使用人或单位 | 字符型 | 30 |  | 
| 车辆所在单位 | 字符型 | 30 |  | 
| 年 检 审 | 逻辑型 | 1 |  | 
| 保 险 否 | 逻辑型 | 1 |  | 
| 异 动 否 | 逻辑型 | 1 |  | 
| 报 废 否 | 逻辑型 | 1 |  | 
| 备 注 | 备注型 | 4 |  | 
q 车辆类型表
车辆类型表用来保存车辆类型信息。车辆类型表的结构如表9所示。
表9 车辆类型表的结构
| 字段名称 | 数据类型 | 字段大小 | 索引 | 
| 类 型 | 字符型 | 14 |  | 
q 车辆事故表
车辆事故表用来保存车辆事故信息。车辆事故表的结构如表10所示。
表10 车辆事故表的结构
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 索引 | 
| 车牌号码 | 字符型 | 10 |  | 
| 车辆类型 | 字符型 | 14 |  | 
| 事故时间 | 日期型 | 8 |  | 
| 事故概要 | 字符型 | 30 |  | 
| 事故确认者 | 字符型 | 8 |  | 
| 公司负担金额 | 数值型 | 10 |  | 
| 保险理赔金额 | 数值型 | 10 |  | 
| 对方赔偿金额 | 数值型 | 10 |  | 
| 对方姓名 | 字符型 | 8 |  | 
| 对方住址 | 字符型 | 30 |  | 
| 对方所在单位 | 字符型 | 30 |  | 
| 对方损坏程度 | 字符型 | 10 |  | 
| 和解内容 | 备注型 | 4 |  | 
q 车辆违章表
车辆违章表用来保存车辆违章信息。车辆违章表的结构如表11所示。
表11 车辆违章表的结构
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 索引 | 
| 车牌号码 | 字符型 | 10 | 降序 | 
| 原因 | 字符型 | 30 |  | 
| 处罚 | 字符型 | 30 |  | 
| 违章时间 | 日期型 | 8 |  | 
| 备注 | 备注型 | 4 |  | 
q 车辆文修表
车辆文修表用来保存车辆文修信息。车辆文修表的结构如表12所示。
表12 车辆文修表的结构
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 索引 | 
| 车牌号码 | 字符型 | 10 | 降序 | 
| 更换零件1 | 字符型 | 10 |  | 
| 数量1 | 整型 | 4 |  | 
| 更换零件2 | 字符型 | 10 |  | 
| 数量2 | 整型 | 4 |  | 
| 更换零件3 | 字符型 | 10 |  | 
| 数量3 | 整型 | 4 |  | 
| 文修日期 | 日期型 | 8 |  | 
| 共计费用 | 数值型 | 10 |  | 
| 备注 | 备注型 | 4 |  | 
q 车辆异动表
车辆异动表用来保存车辆异动信息。车辆异动表的结构如表13所示。
表13 车辆异动表的结构
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 索引 | 
| 车牌号码 | 字符型 | 10 | 降序 | 
| 异动时间 | 日期型 | 8 |  | 
| 异动地点 | 字符型 | 30 |  | 
| 经 手 人 | 字符型 | 8 |  | 
| 备注 | 备注型 | 4 |  | 
q 驾驶员档案表
驾驶员档案表用来保存驾驶员的基本信息。驾驶员档案表的结构见表14所示。
表14 驾驶员档案表的结构
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 索引 | 
| 姓名 | 字符型 | 8 |  | 
| 性别 | 字符型 | 2 |  | 
| 出生年月 | 日期型 | 8 |  | 
| 驾驶证号 | 字符型 | 10 |  | 
| 领证日期 | 日期型 | 8 |  | 
| 证件有效期 | 日期型 | 8 |  | 
| 驾龄 | 数值型 | 2 |  | 
| 准驾车型 | 字符型 | 10 |  | 
| 何时参加工作 | 日期型 | 8 |  | 
| 联系电话 | 字符型 | 16 |  | 
| 年检记录 | 备注型 | 4 |  | 
| 备注 | 备注型 | 4 |  | 
主文件架构如图8所示。
图8 主文件架构图
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]