一、        数据流图:
1. 网上购书电子商务系统数据流程图(第一层)
数据流图说明:若图片无法显示请联系QQ752018766
1.1  E:外部项
| 编号 | 名称 | 有关数据流 | 属性描述 | 
| EBMS1.1 | 顾客 | FBMS1.1 FBMS1.2 FBMS1.3 FBMS1.4 FBMS1.5 FBMS1.6 | 用户注册、登陆、提交订单、付款; 送货给顾客、给顾客收据等 | 
| EBMS1.2 | 书籍供应厂商 | FBMS1.7 FBMS1.8 FBMS1.9 FBMS1.10 | 向厂商购书、付款; 厂商发货、给收据等 | 
1.2  P:处理逻辑
| 编号 | 名称 | 功能描述 | 处理频度 | 
| PMRS1.1 | 网上售书管理系统(BMS) | 用asp网站管理整个网上书店 | 每笔交易或批量处理 | 
1.3  F:数据流
共有FBMS1.1~FBMS1.10这10个数据流,分别描述如下:
(1)数据流名称:FBMS1.1
    数据流说明:用户登入
| 数据项 | 数据类型 | 长度 | 备注 | 
| Username | 字符型 | 10 | 用户名 | 
| Password | 字符型 | 15 | 密码 | 
(2)数据流名称:FBMS1.2
数据流说明:密码修改
| 数据项 | 数据类型 | 长度 | 备注 | 
| Username | 字符型 | 10 | 用户名 | 
| Password_old | 字符型 | 15 | 旧密码 | 
| Password_new | 字符型 | 15 | 新密码 | 
| Password_new2 | 字符型 | 15 | 新密码确认 | 
(3)数据流名称:FBMS1.3
数据流说明:顾客的订单
| 数据项 | 数据类型 | 长度 | 备注 | 
| ID_Order | 数字型 | 整形 | 顾客的订单编号 | 
| Username | 字符型 | 10 | 用户名 | 
| ID_Book | 数字型 | 整形 | 书号 | 
| Count_Order | 数字型 | 整型 | 订书数量 | 
| Date_order | 日期/时间 |  | 顾客订书日期 | 
(4)数据流名称:FBMS1.4
       数据流说明:送货人给顾客的发货票
| 数据项 | 数据类型 | 长度 | 备注 | 
| Username | 字符型 | 10 | 用户名 | 
| ID_Book | 数字型 | 整形 | 书号 | 
| Count | 数字型 | 整型 | 数量 | 
| Price | 货币 |  | 出版价格 | 
| Cost | 货币 |  | 出售价 | 
| TotalCost | 货币 |  | 总价格 | 
| Date_send | 日期/时间 |  | 向顾客发货日期 | 
(5)数据流名称:FBMS1.5
数据流说明:付款(顾客付款给送货人)
| 数据项 | 数据类型 | 长度 | 备注 | 
| Username | 字符型 | 10 | 用户名 | 
| TotalCost | 货币 |  | 总金额 | 
| Date_pay | 日期/时间 |  | 顾客付款日期 | 
(6)数据流名称:FBMS1.6
数据流说明:送货人给顾客的收据(发货票)
| 数据项 | 数据类型 | 长度 | 备注 | 
| ID_Receipt | 数字型 | 整形 | 收据编号 | 
| Username | 字符型 | 10 | 用户名 | 
| Bookname | 字符型 | 100 | 书名 | 
| ID_Book | 数字型 | 整形 | 书号 | 
| Count_Total | 数字型 | 整型 | 库存数量 | 
| Price | 货币 |  | 出版价格 | 
| Cost | 货币 |  | 出售价 | 
| TotalCost | 货币 |  | 总价格 | 
| Date_receive | 日期/时间 |  | 从顾客方收款日期 | 
(7)数据流名称:FBMS1.7
数据流说明:发给书籍供应厂商的订货单
| 数据项 | 数据类型 | 长度 | 备注 | 
| ID_OrderToFact | 数字型 | 整形 | 给厂商的订单编号 | 
| Bookname | 字符型 | 100 | 应收款金额 | 
| Author | 字符型 | 100 | 图书作者 | 
| Publisher | 字符型 | 100 | 出版社 | 
| FactoryName | 字符型 | 20 | 厂商名称 | 
| Count_Order | 数字型 | 整型 | 订货数量 | 
(8)数据流名称:FBMS1.8
数据流说明:书籍供应厂商的发货单
| 数据项 | 数据类型 | 长度 | 备注 | 
| ID_Book | 数字型 | 整形 | 书号 | 
| Count_Order | 数字型 | 整型 | 发货数量 | 
| Date_FaSend | 日期/时间 |  | 厂商发货日期 | 
(9)数据流名称:FBMS1.9
数据流说明:付款(给书籍供应厂商)
| 数据项 | 数据类型 | 长度 | 备注 | 
| Money_toFa | 货币 |  | 总金额 | 
| Date_payToFa | 日期/时间 |  | 向厂商付款日期 | 
(10)数据流名称:FBMS1.10
数据流说明:书籍供应厂商的收据
| 数据项 | 数据类型 | 长度 | 备注 | 
| Money_toFa | 货币 |  | 总金额 | 
| Date_FaGetMoney | 日期/时间 |  | 厂商收款日期 | 
1.4  D:数据存储
| 编号 | 名称 | 数据内容 | 存储方式 | 存储时间 | 存储位置 | 
| DBMS1.1. | 暂存订单 | 用户名,书号, 数量, 顾客订书日期 | 文件 | 每笔 | 数据库 | 
| DBMS1.2 | 商品库存 | 书号,书名,作者,出版社,库存数量,单价等 | 文件 | 每笔 | 数据库 | 
| DBMS1.3 | 采购订单 | 书号,书名,作者,数量等 | 文件 | 每笔 | 数据库 | 
| DBMS1.4 | 销售历史 | 书号,销售数量,推荐程度等 | 文件 | 每笔 | 数据库 | 
| DBMS1.5 | 应收款明细帐 | 记录销售收入 | 文件 | 每笔 | 数据库 | 
| DBMS1.6 | 应付款明细帐 | 记录采购支出 | 文件 | 每笔 | 数据库 | 
| DBMS1.7 | 总帐 | 记录总帐目 | 文件 | 每笔 | 数据库 | 
描述如下:
(1)数据存储代号:DBMS1.1
数据存储名称:暂存订单
| 数据项 | 数据类型 | 长度 | 备注 | 
| Username | 字符型 | 10 | 用户名 | 
| ID_Book | 数字型 | 整形 | 书号 | 
| OrderCount | 数字型 | 整型 | 订书数量 | 
| Date_order | 日期/时间 |  | 顾客订书日期 | 
(2)数据存储代号:DBMS1.2
数据存储名称:商品库存
| 数据项 | 数据类型 | 长度 | 备注 | 
| ID_Book | 字符型 | 20 | 书号 | 
| Classify | 数字型 | 整形 | 分类(0-computer,1-Novel,2-English, 3-Ecnomics,4-Cartoon) | 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页