科研课题立项申请表 第2页
编码:             
 
昆明理工大学学生课外学术科技作品竞赛
 
作品申报书
 
作品名称:                                                  
所在学院名称:                                             
申报者姓名
(集体名称):                                             
 
类 别:
□自然科学类学术作文
□科技发明制作类
□社会科学类社会调查报告和学术论文
 
 
共青团昆明理工大学委员会制
说  明
      
1、申报者应在认真阅读此说明各项内容后要求详细填写。
2、申报者在填写申报作品情况时只需根据作品类别(自然科学类学术论文、社会科学类社会调查报告和学术论文、科技发明制作)分别填写B、C、D表。所有申报者可根据情况填写E表。
3、表内项目填写时一律用钢笔或打印,字迹要端正、清楚,此申报书可复制。
4、序号、编码由昆明理工大学学生课外学术科技活动组委会填写。
5、学术论文、社会调查报告及所附的有关材料必须是中文(若是外文,请附中文本),请以4号楷体打印在A4纸上,附于申报书后,字数在8000字左右(文章版面尺寸14.5×22cm左右)。
6、作品申报书须按要求由各院(部)盖章后一式两份统一送至校团委。
7、关参赛事宜请向学校组织协调机构咨询。
 
A申报者情况
 
| 申  报  者  情  况 | 姓  名 |   | 性 别 |   | 出生年月 |   | ||||||||
| 现学历 | ( )A大专  B大学本科  C硕士研究生 D 博士研究生 | |||||||||||||
| 学院名称 |   | |||||||||||||
| 专  业 |   | 年级 |   | 学制 | 年 | 入学时间 | 年 月 | |||||||
| 申报作品全称 |   | |||||||||||||
| 通讯地址 |   | 邮政编码 |   | |||||||||||
| 联系电话 |   | |||||||||||||
| 合作者情况 | 姓  名 | 性 别 | 年 龄 | 学 历 | 所在单位 | 备 注 | ||||||||
|   |   |   |   |   | 有无合作者请在此说明 □有 □无 | |||||||||
| 资    格   认   定 | 学校学籍管理部门 签  章 | 是否为2002年7月1日前正式注册在校的全日制非成人教育、非在职的学生(含专科生、本科生或研究生)。 □是  □否 若是,其学号为: 部门盖章: 负责人签名:                     年   月    日 | ||||||||||||
| 院长(系主任)或导师意见 | 本作品是否为课外学术科技或社会实践活动成果 □是  □否 负责人签名:                     年   月    日 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
说明:1、必须由申报者本人按要求填写,申报者情况栏内必须填写个人作品的第一作者(承担申报作品60%以上的工作者)或集体作品填写一位学历最高的代表;
        2、本部分中的学籍管理部门签章视为对申报者情况的确认。
 
 
B.申报作品情况(自然科学类学术论文)
 
| 作 品 全 称 |   | 
| 作   品   分   类 | ( )A.机械与控制(包括机械、仪器仪表、自动化控制、工程、 交通、建设等)      B.信息技术(包括计算机、电信、通讯、电子等)      C.数理(包括数学、物理、地球与空间科学等)      D. 生命科学(包括生物、农学、药学、医学、健康、卫生、 食品等)      E.能源化工(包括能源、材料、石油、化学、化工、生态、 保等) | 
| 作品撰写的目的和基本思 路 |           | 
| 作品的科学性、先进性及独特之处 |             | 
说明:1、必须由申报者本人填写;
         2、作品分类请按作品的学术方向或涉及的主要学科领域填写;
 
 
| 作品的实际应用价值和现实意义 |           | 
| 学 术 论 文 文 摘 |                           | 
| 作品在何时、何地、何种机构举行的会议上或报刊上发表、所获奖励及鉴定 结 果 |   | 
| 请提供对于理解、审查、评价所申报作品具有参考价值的现有技术及技术文献的检索目录 |                         | 
| 申报材料清单(申报论文一篇,相关资 料名称及数量) |                           | 
 
 
C.申报作品情况(社会科学类社会调查报告和学术论文)
 
| 作品全称 |   | 
| 作品所属 领  域 | (   )A经济    B社会     C法律    D教育 | 
| 作品撰写 的目的和 基本思路 |             | 
| 作品的科学性、先进性及独特之处 |             | 
| 作品的实际应用价值和现实指导意义 |             | 
说明:必须由申报者本人填写;
 
 
| 作   品   摘   要 |                       | 
| 作品在何时、何地、何种机构举行的会议或报利上发表登载、所获奖励及评定结果 |                 | 
| 请提供对于理解、审查、评价申报作品,具有参考价值的现有对比数据及作品中资料来源的检索目录 |               | 
| 调查方式 | □走访 □问卷 □现场采访 □人员介绍 □个别交谈 □亲临实践    □会议 □图片、照片  □书报刊物  □统计报表 □影视资料    □文件   □集体组织  □自发□其它 | 
| 主要调查单位及 调查数量 |             | 
 
 
D.申报作品情况(科技发明制作)
 
| 作 品 全 称 |   | 
| 作 品 分 类 | ()A. 机械与控制(包括机械、仪器仪表、自动化控制、工程、交通、建筑等) B. 信息技术(包括计算机、电信、通讯、电子等) C. 数理(包括数学、物理、地球与空间科学等)D. 生命科学*(包括生物、农学、药学、医学、    健康、卫生、食品等) E. 能源化工(包括能源、材料、石油、化学、化工、生态、环保等) | 
| 作品设计、发明的目的和基本思路,创新点,技术关键和主要技术指标 |           | 
说明:1、必须由申报者本人填写;
           2、本表必须附有研究报告,并提供图表、曲线、试验数据、
原理结构图、外观图(照片),也可附鉴定证书和应用证书;
           3、作品分类请按照作品发明点或创新点所在类别填报。
| 作品的科学性 先进性(必须说明与现有技术相比、该作品是否具有突出的实质性技术特点和显著进步。请提供技术性分析说明和参考文献资料) |   | |
| 作品在何时、何地、何种机构举行的评审、鉴定、评比、展示等活动中获奖及鉴定结果 |   | |
| 作品所处 阶段 | ( ) A实验室阶段   B中试阶段  C生产阶段 D             (自填) | |
| 技术转让方式 |   | |
| 作品可展示的形 式 | □实物、产品  □模型  □图纸 □磁盘示□图片 □现场演    □录像   □样品 | |
| 使用说明及该作品的技术特点和优势,提供该作品的适应范围及推广前景的技术性说明及市场分析和经济效益预测 |   | |
| 专利申报情况 | □提出专利申报            申报号                       申报日期      年   月   日 □已获专利权批准            批准号                        批准日期      年   月   日  □未提出专利申请   | |
|  |  |  | 
 
E.当前国内外同类课题研究水平概述
说明:1. 申报者可根据作品类别和情况填写;
      2. 填写此栏有助于评审。
|                                 | 
 
 
F.推荐者情况及对作品的说明
| 推 荐 者 情 况 | 姓   名 |   | 性 别 |   | 年 龄 |   | 职  称 |   | ||
| 工作单位 |   | |||||||||
| 通讯地址 |   | 邮政编码 |   | |||||||
| 联系电话 |   | |||||||||
| 推荐者所在 单位签章 |                          (签章)   年   月   日  | |||||||||
| 请对申报者申报情况的真实性 作出阐述 |   | |||||||||
| 请对作品的意义、技术水平、适用范 围及推广前景作出您的评价 |   | |||||||||
| 其它说明 |   | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
说明 1、由推荐者本人填写;
         2、推荐者必须具有高级专业技术职称,并是与申报作品相同或相关领
域的专家学者或专业技术人员(教研组集体推荐亦可);
         3、推荐者填写此部分,即视为同意推荐;
4、推荐者所在单位签章仅被视为对推荐者身份的确认。
 
 
 
| 推 荐 者 情 况 | 姓   名 |   | 性 别 |   | 年 龄 |   | 职  称 |   | |||
| 工作单位 |   | ||||||||||
| 通讯地址 |   | 邮政编码 |   | ||||||||
| 联系电话 |   | ||||||||||
| 推荐者所在 单位签章 |                          (签章)   年   月   日  | ||||||||||
| 请对申报者申报情况的真实性 作出阐述 |   | ||||||||||
| 请对作品的意义、技术水平、适用范围及推广前景作出您的评价 |   | ||||||||||
| 其它说明 |   | ||||||||||
| 学院(部)组 织协调机构意见 |                 (团委代章)         年   月   日 | ||||||||||
| 专家评审委员会评审意见 |                            组长签名:          年   月   日 | ||||||||||
| 校学生工作领导小组意见 |                              签    章:            年   月   日 | ||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |